Với việc EURO 2020 bị hoãn sang năm sau, UEFA Nations League 2020/21 sẽ là giải đấu đáng chú ý nhất ở cấp độ đội tuyển quốc gia.
Lịch thi đấu và kết quả UEFA Nations League 2020/21 (giờ Việt Nam)
Lượt trận vòng bảng thứ 3:
Ngày | League | Bảng | Trận đấu | Thời gian | Trực tiếp |
10/10 | C | 1 | Luxemburg vs Síp | 20h00 | |
C | 1 | Montenegro vs Azerbaijan | 20h00 | ||
D | 2 | Liechtenstein vs Gibraltar | 23h00 | ||
D | 1 | QĐ Faroe vs Latvia | 23h00 | ||
11/10 | A | 4 | Tây Ban Nha vs Thụy Sĩ | 1h45 | Link xem |
D | 1 | Andorra vs Malta | 1h45 | ||
A | 4 | Ukraine vs Đức | 1h45 | Link xem | |
B | 4 | Ireland vs Wales | 20h00 | ||
C | 4 | Kazakhstan vs Albania | 20h00 | ||
A | 3 | Croatia vs Thụy Điển | 23h00 | ||
C | 4 | Litva vs Belarus | 23h00 | ||
A | 2 | Anh vs Bỉ | 23h00 | ||
C | 2 | Estonia vs Bắc Macedonia | 23h00 | ||
C | 2 | Armenia vs Gruzia | 23h00 | ||
A | 1 | Bosnia vs Hà Lan | 23h00 | ||
B | 4 | Phần Lan vs Bulgaria | 23h00 | ||
B | 1 | Na Uy vs Romania | 23h00 | ||
12/10 | B | 1 | Bắc Ireland vs Áo | 1h45 | |
A | 1 | Ba Lan vs Ý | 1h45 | ||
C | 3 | Kosovo vs Slovenia | 1h45 | ||
C | 3 | Hy Lạp vs Moldova | 1h45 | ||
B | 2 | Scotland vs Slovakia | 1h45 | ||
A | 3 | Pháp vs Bồ Đào Nha | 1h45 | ||
A | 2 | Iceland vs Đan Mạch | 1h45 | ||
B | 2 | Israel vs Cộng hòa Séc | 1h45 | ||
B | 3 | Serba vs Hungary | 1h45 | ||
B | 3 | Nga vs Thổ Nhĩ Kỳ | 1h45 |
Lượt trận vòng bảng thứ 2:
Ngày | League | Bảng | Trận đấu | Thời gian | Trực tiếp |
6/9 | D | 1 | Andorra 0-1 Quần đảo Faroe | 20h00 | |
B | 4 | Wales 1-0 Bulgaria | 20h00 | ||
C | 3 | Slovenia 1-0 Moldova | 23h00 | ||
B | 4 | Ireland 0-1 Phần Lan | 23h00 | ||
B | 3 | Hungary 2-3 Nga | 23h00 | ||
7/9 | D | 1 | Malta 1-1 Latvia | 1h45 | |
C | 3 | Kosovo 1-2 Hi Lạp | 1h45 | ||
B | 3 | Serbia 0-0 Thổ Nhĩ Kỳ | 1h45 | ||
A | 1 | Thụy Sĩ 1-1 Đức | 1h45 | Chi tiết | |
A | 4 | Tây Ban Nha 4-0 Ukraine | 1h45 | Chi tiết | |
C | 4 | Kazakhstan 1-2 Belarus | 21h00 | ||
8/9 | B | 2 | Israel 1-1 Slovakia | 1h45 | |
B | 2 | Cộng hòa Séc 1-2 Scotland | 1h45 | ||
B | 1 | Bắc Ireland 1-5 Na Uy | 1h45 | ||
A | 1 | Bosnia 1-2 Ba Lan | 1h45 | ||
B | 1 | Áo 2-3 Romania | 1h45 | ||
A | 1 | Hà Lan 0-1 Ý | 1h45 | Chi tiết | |
C | 2 | Armenia 2-0 Estonia | 23h00 | ||
C | 2 | Gruzia 1-1 Bắc Macedonia | 23h00 | ||
9/9 | A | 2 | Bỉ 5-1 Iceland | 1h45 | |
A | 3 | Pháp 4-2 Croatia | 1h45 | Chi tiết | |
C | 1 | Síp 0-1 Azerbaijan | 1h45 | ||
A | 3 | Thụy Điển 0-2 Bồ Đào Nha | 1h45 | Chi tiết | |
C | 1 | Luxembourg 0-1 Montenegro | 1h45 | ||
A | 2 | Đan Mạch 0-0 Anh | 1h45 | Chi tiết | |
D | 2 | San Marino 0-2 Liechtenstein | 1h45 |
Lượt trận vòng bảng thứ 1:
Ngày | League | Bảng | Trận đấu | Giờ thi đấu | Trực tiếp |
3/9 | D | 1 | Latvia 0-0 Andorra | 23h00 | |
4/9 | D | 1 | Quần đảo Faroe 3-2 Malta | 1h45 | |
A | 4 | Đức 1-1 Tây Ban Nha | 1h45 | Chi tiết | |
B | 4 | Bulgari 1-1 Ireland | 1h45 | ||
B | 3 | Nga 3-1 Serbia | 1h45 | ||
C | 3 | Slovenia 0-0 Hi Lạp | 1h45 | ||
B | 3 | Thổ Nhĩ Kỳ 0-1 Hungary | 1h45 | ||
B | 4 | Phần Lan 0-1 Wales | 1h45 | ||
C | 3 | Moldova 1-1 Kosovo | 1h45 | ||
A | 4 | Ukraine 2-1 Thụy Sĩ | 1h45 | ||
5/9 | B | 1 | Na Uy 1-2 Áo | 1h45 | |
A | 1 | Ý 1-1 Bosnia | 1h45 | ||
B | 2 | Scotland 1-1 Israel | 1h45 | ||
B | 2 | Slovakia 1-3 Cộng hòa Séc | 1h45 | ||
C | 4 | Belarus 0-2 Albania | 1h45 | ||
B | 1 | Romania 1-1 bắc Ireland | 1h45 | ||
A | 1 | Hà Lan 1-0 Ba Lan | 1h45 | Chi tiết | |
C | 2 | Bắc Macedonia vs Armenia | 20h00 | ||
D | 2 | Gibraltar vs San Marino | 20h00 | ||
A | 2 | Iceland vs Anh | 23h00 | Chi tiết | |
C | 1 | Azerbaijan 1-2 Luxembourg | 23h00 | ||
C | 1 | Đảo Síp 0-2 Montenegro | 23h00 | ||
C | 2 | Estonia 0-1 Gruzia | 23h00 | ||
6/9 | A | 3 | Bồ Đào Nha 4-1 Croatia | 1h45 | |
A | 3 | Thụy Điển 0-1 Pháp | 1h45 | ||
A | 2 | Đan Mạch 0-2 Bỉ | 1h45 |
Sau khi EURO 2020 chính thức phải hoãn 12 tháng, các đội tuyển quốc gia châu Âu sẽ tập trung nhiều hơn Nations League – giải đấu gần như là duy nhất trong năm.
UEFA Nations League 2020/21 sắp khởi tranh. Ảnh: Getty
Mở màn cho vòng đấu đầu tiên sẽ là cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa Đức và Tây Ban Nha. Tiếp theo đó là một loạt trận đấu của Ý, Hà Lan và ĐT Anh. Trong ngày thi đấu cuối cùng, ĐT Bồ Đào Nha – ĐKVĐ của giải đấu sẽ xuất trận gặp đối thủ là nhà Á quân World Cup Croatia.
ĐT Pháp sẽ đối đầu Thụy Điển trong trận đấu cùng giờ. Trận đấu cuối cùng sẽ có sự góp mặt của Đan Mạch và ĐT Bỉ.